Actualmente tenemos en funcionamiento 12 sistemas diferentes en activo; además de múltiples estrategias y robots en estudio.
Sistemas swing trading
Estrategia | Indice / Mercado | Tipo | Comentarios |
TALOS NAS | NASDAQ | Tendencial | Especialista en tendencias de corto plazo |
TALOS DJI | DOW JONES | Tendencial | Especialista en tendencias de corto plazo |
ZEUS NAS | NASDAQ | Vectorial | Especialista en cambios de tendencia a corto plazo |
ARESLR DAX | DAX | Vectorial | Especialista en cambios de tendencia a corto plazo |
NEPTUNE NAS / DJI | NASDAQ y DOW JONES (puede ser lanzado en ambos) | Tendencial | Especialista en tendencias de corto plazo |
OSIRIS DJI | DOW JONES | Tendencial | Especialista en tendencias de corto plazo |
TROY DJI | DOW JONES | Slippage | Busca entradas a partir de micro-gaps en el flujo de datos del precio |
BASTET DAX | DAX | Tendencial | Especialista en tendencias de corto plazo |
Sistemas market edge
Estrategia | Indice / Mercado | Tipo | Comentarios |
VENUS DAX | DAX | Tendencial | Especialista en posiciones cortas de no tan corto plazo (también opera largos) |
PLUG-IN-BABY | MULTIPLE (+de 30 configuraciones para +10 mercados) | Breakout | Especialista en buscar roturas y rebotes |
SHORTFINDER | MULTIPLE (+ de 9 mercados) | Estacional | Especialista en posiciones cortas en base a parámetros estacionales (diarios y horarios), junto con otras señales |
SETH CRUDE | PETROLEO CRUDO (US Oil) | Hit & run | Entradas y salidas rápidas, en base a indicadores de poca temporalidad (casi scalping, pero combinanbo temporalidades mayores) |
A tener en cuenta, que como regla general (no sólo de nuestros robots), una estrategia de trading automatizada no hay que entenderla como un sistema multi-propósito que podamos usar en más de un mercado o que vaya a operar todas las entradas posibles. En el trading algorítmico, generamos y usamos estrategias optimizadas para un mercado concreto y que siguen una estrategia de entrada y mantenimiento de la posición específicas.
Siempre es recomendable diversificar tanto mercados como estrategias (diversificar también es una estrategia diferente en un mismo mercado, por ejemplo)











